<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CIAK使用小报告</title>
	<atom:link href="http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/</link>
	<description>&#124; 手写隽永流传</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:07:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: rui</title>
		<link>http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 02:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookism.cn/?p=90#comment-19</guid>
		<description>@gaoyuan
如果你是说图上的pros and cons写得太简单。那我想不是问题，因为我的文章才是主要的内容部分。如果你是说我写的文章里的pluses and minuses不够明晰，请email告诉我，怎么样的才算明晰，我好改进。
希望这个网站上的文章，最好全部都是原创的！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gaoyuan<br />
如果你是说图上的pros and cons写得太简单。那我想不是问题，因为我的文章才是主要的内容部分。如果你是说我写的文章里的pluses and minuses不够明晰，请email告诉我，怎么样的才算明晰，我好改进。<br />
希望这个网站上的文章，最好全部都是原创的！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 11:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookism.cn/?p=90#comment-9</guid>
		<description>图片是一个方面，pros和cons要写的更明晰一些噢；

rui的原创精神让我们感动，鼓掌ing！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>图片是一个方面，pros和cons要写的更明晰一些噢；</p>
<p>rui的原创精神让我们感动，鼓掌ing！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rui</title>
		<link>http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>rui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 07:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookism.cn/?p=90#comment-8</guid>
		<description>回复tt8（我还是喜欢这么叫你XD）：说得没错，我也是喜欢看多图的测评。以后我会保证每篇文章有3幅及以上的图，并且都为实拍，不从网上下图糊弄。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回复tt8（我还是喜欢这么叫你XD）：说得没错，我也是喜欢看多图的测评。以后我会保证每篇文章有3幅及以上的图，并且都为实拍，不从网上下图糊弄。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: imick</title>
		<link>http://www.notebookism.cn/2008/11/29/ciak-review/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>imick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 15:10:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.notebookism.cn/?p=90#comment-6</guid>
		<description>Rui，我来了。评测要多上照片！！hoho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rui，我来了。评测要多上照片！！hoho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
